Sorter efter
Master Produkttype
Undermerke
Tema
Master tema
Farge
Størrelse
Merkevare
Produkttype
Kjønn
Prismatch! Har du fundet en bedre pris på dette produkt et andet sted?
- 100% prisgaranti
- 365 dages bytteret
- Skandinavisk webshop
- Lynhurtig levering
Ferrero Collection består av et eksklusivt utvalg av de mest unike Ferrero-pralinene: Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir og Raffaello.
Ferrero Rocher er en uimotståelig kombinasjon av kremet melkesjokolade, hele hasselnøtter og en lett, crispy kjek
| Bedst før | 7. feb. 2027 |
|---|---|
| Mengde: | 518 gram |
| Info | Ændringer i produktets indhold kan forekomme. Kontroller altid produktoplysninger på den originale æske. |
| Ingredienser | Ferrero Rocher - MELKESJOKOLADE 30% (sukker, kakaosmør, kakaomasse, SKUMMETMELKPULVER, konsentrert SMØR, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), HASSELNØTTER (28,5%), sukker, palmeolje*, HVETEMEL, MYSEPULVER, fettredusert kakao, emulgator: lecitiner (SOYA), hevemiddel (natriumhydrogenkarbonat), salt, vanillin. Ferrero Rondnoir - Sjokolade 40,5% (sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), sukker, palmeolje, HVETEMEL, fettredusert kakao (5,5%), MYSEPULVER, SKUMMETMELKPULVER, MELKESJOKOLADE (sukker, kakaosmør, HELMELKSPULVER, kakaomasse, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), HVETESTIVELSE, solsikkeolje, kakaosmør, emulgator: lecitiner (SOYA), glasur (gummi arabicum), MELKEPROTEIN, kakaomasse, hevemidler (natriumhydrogenkarbonat, ammoniumhydrogenkarbonat), salt, vanillin. Raffaello - Tørket kokosnøtt 25,5%, vegetabilsk fett (palm*, shea), sukker, MANDLER (8%), SKUMMETMELKPULVER, MYSEPULVER, HVETEMEL, tapiokastivelse, emulgator: lecitiner (SOYA), aromaer, hevemiddel (natriumhydrogenkarbonat), salt. |
| Næringsindhold | Ferrero Rocher - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 603 kcal, Fett 42,7g (hvorav mettede fettsyrer: 14,1g), Karbohydrater 44,4g (herav sukkerarter 39,9g). Kostfiber 0g, Proteiner 8,2g, salt 0,153g Ferrero Rondnoir - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 603 kcal, Fett 42,7g (hvorav mettede fettsyrer: 14,1g), Karbohydrater 44,4g (herav sukkerarter 39,9g). Kostfiber 0g, Proteiner 8,2g, salt 0,153g Raffaello - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 627 kcal, Fett 48,3g (hvorav mettede fettsyrer: 29,5g), Karbohydrater 38,6g (herav sukkerarter 33,6g). Kostfiber 0g, Proteiner 7,4g, salt 0,27g |
| Produktmærkning | Vegetarisk |
| Farve: | Flerfarvet |
Bestsellere!
-
-
16 x 4 pk. Ferrero Rocher Chokoladekonfekt af 50g - Hel æskeTilbudspris 289,00 kr. Normalpris 309,00 kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anbefalede produkter Se mere her!
-
-
-
-
-
3 kg Swizzels Love Hearts Mini - STOR Pose med ca 270 stkTilbudspris 310,00 kr. Normalpris 413,00 kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Andre købte også
-
16 x 4 pk. Ferrero Rocher Chokoladekonfekt af 50g - Hel æskeTilbudspris 289,00 kr. Normalpris 309,00 kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 stk 8 pakninger med Ferrero Rocher Chokoladekonfekt i Gaveæske - Hel Æske 800 gramTilbudspris 343,00 kr. Normalpris 436,00 kr.
-
Taste Them All - Ferrero Rocher Chokoladeplade - Tre Smage - PakketilbudTilbudspris 89,10 kr. Normalpris 99,00 kr.
Flere med samme tema
-
-
-
16 x 4 pk. Ferrero Rocher Chokoladekonfekt af 50g - Hel æskeTilbudspris 289,00 kr. Normalpris 309,00 kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-






























































